
Cable flexible de 1,5 metres quadrats
S'utilitza per a il·luminació nominal, equips electrònics, instruments i equips de comunicació, i es pot utilitzar per sota de 450 / 750V.
Cable flexible de 1,5 mm
Aplicaciói Característiques
Som especialistes en el subministrament de cable flexible d'1,5 mm, cable de xarxa, cable coaxial, cable HDMI, cable de telèfon, cable d'altaveus, cable d'extensió i altres cables i cables.
El cable flexible d'1,5 mm s'utilitza generalment per a una tensió mecànica mitjana. Permetre flexions i girs freqüents. És especialment indicat per a famílies, cuines i oficines en condicions seques i humides. Rentadores, assecadores de roba, neveres, etc., sempre que els cables compleixin les especificacions bàsiques de l'equip. El cable flexible de 1,5 mm també és aplicable als estris de cuina, és a dir, als equips tèrmics, sempre que no estiguin en contacte directe amb les parts tèrmiques de l'equip i no estiguin objecte de radiació tèrmica. És adequat per a la instal·lació fixa a la cavitat de mobles, paret divisoria, revestiment decoratiu i components de construcció prefabricats.
Descripció
Nom del producte: cable d'alimentació d'un sol nucli
Nom del producte: cable flexible de 1,5 mm
Color (s) d'aïllament: color natural / vermell / groc / blau / verd, etc
Color de la funda exterior: negre, etc
Nombre de nuclis: personalitzat
Longitud del paquet: segons els vostres requisits
Temperatura de funcionament a llarg termini: 70 ℃
màxim. Temperatura de curtcircuit: 160 °C / 250 °C
Tensió nominal: 300 / 300V
Certificat: ISO 14001 / ISO 9001 / ohasa 18001 / CCC
Transport: per mar
Especificació: material conductor de coure i material aïllant XLPE
Aplicació

Producte



Dades tècniques
60227IEC10 | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
El nostre certificat

El nostre Taller

Exposició


Etiquetes populars: Cable flexible de 1,5 mm quadrats, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, majorista, barat
Sol.licita un pressupost
Estalvieu fins a un 40% en costos de mà d'obra amb el cable agrupat de One-Pull
Les solucions de cables agrupades redueixen els costos laborals i agileixen la finalització dels treballs. Obteniu un pressupost el mateix dia aquí.
|
|
Correu electrònic: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Enviar la consulta










